
GO XYR HV
GO XYR HV
GO XYR 平台可沿 X 轴和 Y 轴以及绕 Z 轴以纳米级精度移动高达 10 kg 的负载,并提供标准版和高真空版本。
PRECIBEO GO Stage HV 专为低至 10-4 Pa 的高真空环境而设计。 每个阶段都配备了真空侧电缆(金属编织套管中的 PTFE 涂层导线),末端为 D9SUB 母头连接器。
每个阶段还配有一根空气侧 D9SUB 转 ix-Industrial 母头电缆。 将真空侧和空气侧电缆连接到您的 D9SUB 穿墙密封件,将空气侧 ix 连接器连接到 GO Controller,您就可以开始 GO 了!
模块化 PRECIBEO GO 系统中的所有产品均相互兼容,可轻松组合成多轴系统,提供平稳连续运动、快速步进与稳定时间,并在静止时自动锁定。
| 定位 | GO-XYRHV-8N | GO-XYRHV-16N |
|---|---|---|
| 行程 (X, Y) | +-10 mm | |
| 行程 Θ(Z) | +- 10° | |
| 最小增量运动 (X, Y) | 2 nm | |
| 最小增量运动 Θ(Z) | < 0,1 µrad | |
| 重复精度 (X, Y) | +- 200 nm | |
| 重复精度 Θ(Z) | +- 15 µrad | |
| 运动 | GO-XYRHV-8N | GO-XYRHV-16N |
| 最大操作力(推/拉) | (X) 10 N / (Y) 8 N (min.) | (X) 20 N / (Y) 16 N (min.) |
| 保持力(断电时) | (X) 12 N / (Y) 10 N (min.) | |
| 无负载最大速度 | 8 mm/s | |
| 最大推/拉力下最大速度 | 5 mm/s (min.) | 1 mm/s (min.) |
| 驱动类型 | GO-XYRHV-8N | GO-XYRHV-16N |
| 基础模块 | PRECIBEO GO Linear Stage LS4545 | |
| 机械 | GO-XYRHV-8N | GO-XYRHV-16N |
| 顶部中心最大负载 | 10 kg | |
| 直径 | 165 mm | |
| 高度 | 73,5 mm | |
| 其他 | GO-XYRHV-8N | GO-XYRHV-16N |
| 真空侧电缆 | 3 根 1 m 电缆 (+-5%),带 f. D9SUB 连接器 | |
| 大气侧电缆 | 3 根 2 m 电缆 (+-5%),带 f. D9SUB & ix Industrial™ 连接器 | |
| 材料 | 铝 | |



