
GO Elevation
GO Elevation
45 系列升降台采用平顶设计,占用空间为 45×45 mm,垂直行程为 10 mm,并提供 5 N 或 10 N 的操作提升力。
模块化 Precibeo GO 系统中的所有产品均相互兼容,可轻松组合成多轴系统,提供平稳的连续运动、快速的步进与稳定时间,并在静止时自锁。
| 定位 | GO-ELE-5N | GO-ELE-10N |
|---|---|---|
| 行程 (Z) | +10 mm | |
| 位置传感器 | 光学编码器 | |
| 传感器分辨率 | 2 nm | |
| 最小增量运动 | 2 nm | |
| 双向重复精度 | ±100 nm (典型值 @ 全行程) | |
| 直线度与平面度 | ±2 µm (典型值) | |
| 俯仰 | ±150 µrad (典型值) | |
| 偏航 | ±150 µrad (典型值) | |
| 运动 | GO-ELE-5N | GO-ELE-10N |
| 最大操作力 (推/拉) | 5 N (最小值) | 10 N (最小值) |
| 保持力 (断电时) | 6 N (最小值) | 11 N (最小值) |
| 最大速度 (无负载) | 8 mm/s | |
| 最大速度 (最大操作力下) | 5 mm/s (最小值) | 1 mm/s (最小值) |
| 驱动类型 | GO-ELE-5N | GO-ELE-10N |
| 电机类型 | 压电驱动 | |
| 机械 | GO-ELE-5N | GO-ELE-10N |
| 最大负载 | 0.5 kg | 1 kg |
| 导轨类型 | 交叉滚子 | |
| 尺寸 | 45x45x38 mm | |
| 重量 (不含电缆和连接器) | 160 g (±10%) | |
| 其他 | GO-ELE-5N | GO-ELE-10N |
| 电缆 | 2 m 电缆 (±5%),带 ix Industrial™ 连接器 | |
| 材料 | 阳极氧化铝 | |
相关产品
-
-
GO Linear Stage 4545
作为 45 系列中尺寸最小的阶段,Precibeo GO LS4545 拥有 45×45 mm 的占地面积、20 mm 的行程,并提供 5 N 或 10 N 的操作提升力。
-



